Tiempo en Agua Caliente (El Salvador)
10:00 Jueves Nubes y claros 29° Sensación de 33° UV 8 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Sureste 6 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sureste 5 - 28 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30° | Soleado Sensación T. 34° | Sureste 5 - 23 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Sur 5 - 23 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 40% 3.9 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 28° | Oeste 6 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Oeste 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Noroeste 4 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noroeste 2 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Noroeste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 13 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 38m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |