Tiempo en Adolfo Ruiz Cortines 8 - 14 días
12:00 Jueves Parcialmente nuboso 29° Sensación de 34° UV 7 Alto
FPS 15-25
FPS 15-25
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Suroeste 3 - 12 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Soleado Sensación T. 34° | Suroeste 8 - 18 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 32° | Oeste 8 - 22 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 29° | Oeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noroeste 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 3 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 5h 7m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |