Tiempo en Ada 8 - 14 días
00:00 Viernes Nubes y claros 27° Sensación de 31° Menguante Iluminada: 55%
03:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 28° | Suroeste 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 2 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sur 5 - 20 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.6 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Sur 9 - 28 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sur 11 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sur 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 27° | Cielo despejado Sensación T. 30° | Sur 9 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Cielo despejado Sensación T. 29° | Sur 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 5h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |